Sıralamada gözükmüyormusunuz? O halde sağ üst taraftan giriş yaparak kendi bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Sıra | İsim | SteamID | Puan | Ölüm | Öldürme | Asist | Oynama Süresi | Son Giriş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temkinemin | STEAM_0:0:184009810 | 1054 | 219 | 202 | 73 | 5 saat 1 dakika | 16.05.2022 - 19:15 |
2 | Neigeflocon | STEAM_0:0:1282712 | 526 | 163 | 162 | 39 | 5 saat 37 dakika | 16.05.2022 - 21:13 |
3 | [blank] | STEAM_0:0:28036899 | 499 | 92 | 198 | 41 | 3 saat 33 dakika | 16.05.2022 - 21:16 |
4 | Jessei Yarrak bıreykingbed | STEAM_0:1:81979206 | 448 | 182 | 234 | 79 | 4 saat 35 dakika | 16.05.2022 - 19:19 |
5 | Killer Queen | STEAM_0:1:552362562 | 408 | 163 | 135 | 46 | 5 saat 33 dakika | 16.05.2022 - 18:50 |
6 | kirve | STEAM_0:1:147167724 | 374 | 97 | 162 | 33 | 3 saat 8 dakika | 16.05.2022 - 16:46 |
7 | spezialwxz | STEAM_0:0:159591510 | 320 | 59 | 150 | 22 | 3 saat 16 dakika | 16.05.2022 - 20:09 |
8 | sıhhiyeci | STEAM_0:0:526093593 | 288 | 79 | 23 | 2 | 3 saat 12 dakika | 16.05.2022 - 18:45 |
9 | Davarus | STEAM_0:0:5494723 | 268 | 68 | 31 | 17 | 1 saat 14 dakika | 16.05.2022 - 19:04 |
10 | xyz | STEAM_0:0:189125731 | 267 | 79 | 58 | 10 | 3 saat 9 dakika | 16.05.2022 - 16:50 |
11 | clash royale executioner | STEAM_0:0:81137187 | 243 | 91 | 151 | 20 | 4 saat 35 dakika | 16.05.2022 - 21:15 |
12 | ๖ۣۜMor Jaguar | STEAM_0:0:189572149 | 238 | 42 | 98 | 15 | 59 dakika | 16.05.2022 - 18:21 |
13 | itachi | STEAM_0:0:601710200 | 218 | 36 | 120 | 8 | 1 saat 43 dakika | 16.05.2022 - 15:53 |
14 | Armut | STEAM_0:1:615056467 | 210 | 58 | 38 | 12 | 4 saat 14 dakika | 16.05.2022 - 20:19 |
15 | turkasker1907 | STEAM_0:1:30397463 | 190 | 53 | 79 | 43 | 1 saat 32 dakika | 16.05.2022 - 16:06 |
16 | mf bazınga | STEAM_0:1:579455235 | 179 | 64 | 103 | 21 | 4 saat 13 dakika | 16.05.2022 - 17:50 |
17 | KaplumbaÄŸa | STEAM_0:1:125182204 | 177 | 64 | 89 | 49 | 3 saat 3 dakika | 16.05.2022 - 17:52 |
18 | Sadece Ali AkdaÄŸ | STEAM_0:1:663091539 | 176 | 91 | 85 | 29 | 1 saat 43 dakika | 16.05.2022 - 18:11 |
19 | sans5015 | STEAM_0:1:537852790 | 167 | 120 | 62 | 12 | 2 saat 32 dakika | 16.05.2022 - 18:31 |
20 | mlg omega | STEAM_0:1:54437141 | 167 | 67 | 72 | 16 | 2 saat 33 dakika | 16.05.2022 - 18:39 |
21 | [SR] | vilajur | STEAM_0:1:118064732 | 164 | 49 | 74 | 30 | 1 saat 16 dakika | 16.05.2022 - 17:02 |
22 | average carti enjoyer | STEAM_0:1:621976177 | 163 | 54 | 84 | 15 | 55 dakika | 16.05.2022 - 18:15 |
23 | Wise lady | STEAM_0:0:144408443 | 151 | 74 | 92 | 12 | 1 saat 26 dakika | 16.05.2022 - 18:50 |
24 | Made of Stupid | STEAM_0:1:448800812 | 137 | 44 | 49 | 15 | 2 saat 10 dakika | 16.05.2022 - 17:24 |
25 | zencigot askı | STEAM_0:0:595490598 | 129 | 30 | 22 | 8 | 1 saat 30 dakika | 16.05.2022 - 15:23 |
26 | dya | STEAM_0:1:103509128 | 124 | 23 | 34 | 17 | 4 saat 57 dakika | 16.05.2022 - 19:15 |
27 | CANDARMA ALO 156 | STEAM_0:0:432293226 | 122 | 45 | 66 | 4 | 1 saat 5 dakika | 16.05.2022 - 18:11 |
28 | yazık kafana 2 | STEAM_0:0:595678824 | 116 | 197 | 119 | 25 | 4 saat 6 dakika | 16.05.2022 - 18:46 |
29 | Ciel phantomhive | STEAM_0:0:116929769 | 101 | 38 | 48 | 35 | 1 saat 23 dakika | 16.05.2022 - 20:37 |
30 | Shiina ^-^ | STEAM_0:1:3125564 | 82 | 12 | 4 | 0 | 60 dakika | 16.05.2022 - 19:42 |
31 | Pyro gaming | STEAM_0:0:549120107 | 80 | 50 | 51 | 17 | 1 saat 31 dakika | 16.05.2022 - 19:06 |
32 | FMY | STEAM_0:1:548945569 | 79 | 44 | 39 | 10 | 2 saat 0 dakika | 16.05.2022 - 19:07 |
33 | 362817c | STEAM_0:1:75550065 | 74 | 30 | 31 | 7 | 2 saat 9 dakika | 16.05.2022 - 19:49 |
34 | Colbasthe | STEAM_0:0:174247408 | 67 | 18 | 30 | 6 | 1 saat 38 dakika | 16.05.2022 - 20:09 |
35 | bir taksi yolla | STEAM_0:0:502075316 | 64 | 50 | 42 | 7 | 1 saat 58 dakika | 16.05.2022 - 21:53 |
36 | Selo | STEAM_0:0:184742669 | 62 | 21 | 6 | 3 | 60 dakika | 16.05.2022 - 19:35 |
37 | banditcamp.com | STEAM_0:0:219709069 | 60 | 17 | 33 | 8 | 34 dakika | 16.05.2022 - 19:04 |
38 | mehrzad irani | STEAM_0:0:452782153 | 54 | 9 | 30 | 5 | 14 dakika | 14.05.2022 - 21:47 |
39 | tyr | STEAM_0:0:656946549 | 54 | 13 | 28 | 8 | 4 saat 38 dakika | 16.05.2022 - 18:59 |
40 | sexuzmani | STEAM_0:0:555076974 | 44 | 46 | 38 | 6 | 1 saat 16 dakika | 16.05.2022 - 19:04 |
41 | KicK | STEAM_0:1:108698507 | 42 | 27 | 29 | 4 | 1 saat 44 dakika | 16.05.2022 - 19:11 |
42 | Gokan631 | STEAM_0:1:640622852 | 35 | 51 | 27 | 14 | 1 saat 16 dakika | 16.05.2022 - 16:08 |
43 | LasTRomaC | STEAM_0:1:209322577 | 29 | 6 | 13 | 5 | 2 saat 10 dakika | 16.05.2022 - 18:10 |
44 | r33 | STEAM_0:1:76412051 | 29 | 7 | 15 | 4 | 25 dakika | 16.05.2022 - 19:25 |
45 | Brunoft* § | STEAM_0:1:118300755 | 27 | 10 | 15 | 5 | 20 dakika | 15.05.2022 - 14:09 |
46 | fish | STEAM_0:1:547774953 | 26 | 9 | 11 | 2 | 10 dakika | 16.05.2022 - 18:05 |
47 | syaro | STEAM_0:1:502282245 | 25 | 3 | 8 | 4 | 12 dakika | 16.05.2022 - 16:44 |
48 | roham | STEAM_0:1:599239074 | 23 | 21 | 15 | 2 | 51 dakika | 16.05.2022 - 19:01 |
49 | PNG | STEAM_0:0:581241955 | 23 | 83 | 45 | 15 | 1 saat 34 dakika | 16.05.2022 - 17:17 |
50 | :) | STEAM_0:1:560745076 | 22 | 9 | 14 | 0 | 19 dakika | 16.05.2022 - 19:15 |
51 | Snowdier | STEAM_0:1:542803153 | 20 | 14 | 8 | 2 | 24 dakika | 16.05.2022 - 18:41 |
52 | Caspsa | STEAM_0:1:440152386 | 19 | 16 | 12 | 7 | 31 dakika | 16.05.2022 - 15:27 |
53 | The Guardian of Light | STEAM_0:1:478059343 | 18 | 8 | 13 | 0 | 14 dakika | 16.05.2022 - 16:57 |
54 | Amethyst | STEAM_0:0:26834362 | 17 | 67 | 35 | 18 | 1 saat 27 dakika | 16.05.2022 - 16:09 |
55 | allahçı | STEAM_0:1:120173617 | 17 | 16 | 13 | 5 | 50 dakika | 16.05.2022 - 16:47 |
56 | Spy melon | STEAM_0:1:577935560 | 15 | 18 | 8 | 3 | 29 dakika | 16.05.2022 - 15:35 |
57 | [SR] | Fhresht | STEAM_0:1:425585102 | 15 | 3 | 7 | 2 | 8 dakika | 16.05.2022 - 19:00 |
58 | Nike | STEAM_0:1:220196098 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 saat 11 dakika | 16.05.2022 - 19:24 |
59 | boneless | STEAM_0:0:97290132 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 dakika | 14.05.2022 - 22:38 |
60 | Aziz | STEAM_0:1:129893407 | 13 | 5 | 6 | 1 | 28 dakika | 16.05.2022 - 14:56 |
61 | poíson | STEAM_0:0:427910400 | 13 | 6 | 8 | 0 | 1 saat 11 dakika | 16.05.2022 - 21:20 |
62 | xnaz. | STEAM_0:0:60810412 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 saat 32 dakika | 16.05.2022 - 21:05 |
63 | taz | STEAM_0:1:22228196 | 13 | 16 | 10 | 4 | 29 dakika | 16.05.2022 - 16:42 |
64 | No | STEAM_0:1:453275806 | 13 | 5 | 6 | 0 | 11 dakika | 16.05.2022 - 18:27 |
65 | dinkerkawaii | STEAM_0:0:137110128 | 12 | 7 | 8 | 0 | 33 dakika | 15.05.2022 - 08:38 |
66 | The Falen Angell | STEAM_0:0:138751502 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 dakika | 16.05.2022 - 20:41 |
67 | crababs22 | STEAM_0:0:610355728 | 11 | 9 | 10 | 0 | 14 dakika | 14.05.2022 - 21:57 |
68 | aselov | STEAM_0:0:444409484 | 10 | 27 | 11 | 11 | 33 dakika | 16.05.2022 - 18:04 |
69 | GemGrab | STEAM_0:0:11254010 | 10 | 27 | 15 | 6 | 48 dakika | 16.05.2022 - 18:40 |
70 | Soft Goth Thot | STEAM_0:1:195610245 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 dakika | 14.05.2022 - 21:22 |
71 | ..KOLIO BOSSA | STEAM_0:0:209773373 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 dakika | 14.05.2022 - 21:22 |
72 | fire4545454 | STEAM_0:0:566504184 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 dakika | 16.05.2022 - 17:13 |
73 | VeRsiTiLitY | STEAM_0:1:79529 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 dakika | 16.05.2022 - 18:41 |
74 | I AM A SPY | STEAM_0:1:36629292 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 dakika | 16.05.2022 - 17:22 |
75 | BABA MERZUK ✪ | STEAM_0:0:69672855 | 7 | 72 | 29 | 17 | 1 saat 46 dakika | 16.05.2022 - 21:40 |
76 | Hype | STEAM_0:1:580384536 | 7 | 21 | 7 | 6 | 22 dakika | 16.05.2022 - 16:55 |
77 | sergun | STEAM_0:1:62915389 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 dakika | 16.05.2022 - 18:39 |
78 | shrunX | STEAM_0:0:54764487 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 dakika | 16.05.2022 - 15:33 |
79 | WaterFk?? | STEAM_0:0:60076803 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 dakika | 16.05.2022 - 16:39 |
80 | Tani The Fish | STEAM_0:1:457280728 | 5 | 9 | 7 | 0 | 6 dakika | 14.05.2022 - 21:22 |
81 | ·.·★ Halo Reach Skirmisher | STEAM_0:0:433619596 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 dakika | 14.05.2022 - 21:26 |
82 | â™ | STEAM_0:0:468071994 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 dakika | 16.05.2022 - 16:47 |
83 | behbod from paitakht | STEAM_0:0:180162254 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 dakika | 16.05.2022 - 19:11 |
84 | rubin | STEAM_0:0:551128277 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 dakika | 16.05.2022 - 14:57 |
85 | Baruch Spinoza | STEAM_0:1:78602628 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 dakika | 16.05.2022 - 16:47 |
86 | Tom Hardy | STEAM_0:0:208987504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 dakika | 14.05.2022 - 21:30 |
87 | Hoshungen | STEAM_0:1:52116566 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 dakika | 14.05.2022 - 21:19 |
88 | Esbarel | STEAM_0:0:148786884 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 saat 7 dakika | 16.05.2022 - 21:53 |
89 | l0qaaccqamm3jp5eupe9 | STEAM_0:1:520313012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 dakika | 14.05.2022 - 22:17 |
90 | AlwaySleepy | STEAM_0:1:508668133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 saat 12 dakika | 16.05.2022 - 18:23 |
91 | Achi | STEAM_0:1:555072924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dakika | 15.05.2022 - 05:45 |
92 | DudesJoker | STEAM_0:1:521710553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 dakika | 15.05.2022 - 05:52 |
93 | genshin impact hater | STEAM_0:1:103664166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 dakika | 16.05.2022 - 20:07 |
94 | eLTruenin Fedaisi | STEAM_0:0:432093841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 saat 38 dakika | 15.05.2022 - 09:47 |
95 | csitalics | STEAM_0:1:436523808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 saat 54 dakika | 15.05.2022 - 08:30 |
96 | valerakraucak | STEAM_0:1:626994833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 dakika | 15.05.2022 - 07:25 |
97 | [SR] | Mufid Mapping & History | STEAM_0:1:549647686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 saat 8 dakika | 16.05.2022 - 18:09 |
98 | eLtrue | STEAM_0:0:545604965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 saat 20 dakika | 15.05.2022 - 08:26 |
99 | TARÇIN | STEAM_0:1:85541590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 dakika | 15.05.2022 - 07:37 |
100 | gecenin.serserisi.01 | STEAM_0:1:168347797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 dakika | 16.05.2022 - 17:38 |
Sıralamada gözükmüyormusunuz? O halde sağ üst taraftan giriş yaparak kendi bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Sıra | İsim | SteamID | Kredi |
---|---|---|---|
1 | Brunoft* § | STEAM_0:1:118300755 | 1737429 |
2 | kutsalkedi | skyregiontr.com | STEAM_0:0:452321433 | 990722 |
3 | [SR] | Samet | STEAM_0:1:163633069 | 700799 |
4 | S2mle100lesh | STEAM_0:1:150156992 | 504658 |
5 | RAHMOOO | STEAM_0:1:203923104 | 378860 |
6 | Tom Hardy | STEAM_0:0:208987504 | 304352 |
7 | chansey | STEAM_0:0:142460430 | 242379 |
8 | Yatâşsayalaďaşşâ | STEAM_0:0:598247819 | 201472 |
9 | GAME OVER | STEAM_0:1:201521340 | 199628 |
10 | ?Chiruno? | STEAM_0:1:199807861 | 199032 |
11 | [SR] | karmanerkan | STEAM_0:1:114082704 | 138346 |
12 | [SR] Emir | STEAM_0:0:229532763 | 135314 |
13 | Rox | STEAM_0:0:555645537 | 120784 |
14 | clash royale executioner | STEAM_0:0:81137187 | 107298 |
15 | NAte Higgers | STEAM_0:0:220913264 | 106943 |
16 | H0AXEN | STEAM_0:0:547118819 | 104356 |
17 | Saul İyiadam BıreykingBeD | STEAM_0:0:573743305 | 104044 |
18 | Unmaykr | STEAM_0:1:565474688 | 100414 |
19 | GirlHunter | STEAM_0:1:80360686 | 100263 |
20 | ETAHA | STEAM_0:1:186139665 | 96967 |
21 | ? | STEAM_0:0:101639846 | 96299 |
22 | Esbarel | STEAM_0:0:148786884 | 94572 |
23 | lide | STEAM_0:0:558545278 | 92785 |
24 | mf bazınga | STEAM_0:1:579455235 | 90662 |
25 | elsexo | STEAM_0:0:643573897 | 90538 |
26 | K.Shcmeichel | STEAM_0:0:585997254 | 87342 |
27 | azgin cansu | STEAM_0:1:619823181 | 85730 |
28 | sonra yaparım | STEAM_0:0:564566978 | 79517 |
29 | PoyyeS⋆❤ | STEAM_0:1:105588262 | 78166 |
30 | [SR] | HS attıya kesin hack | STEAM_0:0:157405517 | 77503 |
31 | Haya | STEAM_0:0:570482211 | 75844 |
32 | .flak- | STEAM_0:1:120099356 | 75342 |
33 | poÃson | STEAM_0:0:427910400 | 72433 |
34 | dotn | STEAM_0:0:145973996 | 71788 |
35 | Killer Queen | STEAM_0:1:552362562 | 71572 |
36 | DarthPikachu | STEAM_0:0:89672503 | 71146 |
37 | AusH | STEAM_0:0:50465558 | 70527 |
38 | genshin impact hater | STEAM_0:1:103664166 | 69837 |
39 | erkan | STEAM_0:0:93278017 | 69541 |
40 | yazık kafana 2 | STEAM_0:0:595678824 | 68170 |
41 | normal spy | STEAM_0:0:624263005 | 67523 |
42 | Venetian Doge | STEAM_0:0:225549700 | 66372 |
43 | pod | STEAM_0:1:180957214 | 66364 |
44 | MasterSlenderTR | STEAM_0:1:71375708 | 66075 |
45 | kopf | STEAM_0:0:499858717 | 65160 |
46 | [SR] | ๖ۣۜDiktatör | STEAM_0:0:446726001 | 65072 |
47 | ❤ PeZz A VenG ❤ | STEAM_0:1:173303466 | 65054 |
48 | cs'italics | STEAM_0:1:436523808 | 63616 |
49 | Halimden Konan Anlar | STEAM_0:1:89390868 | 63571 |
50 | ÇİÇ | STEAM_0:0:98619066 | 63075 |
51 | Akai | STEAM_0:1:633033397 | 61808 |
52 | Born to Kill | STEAM_0:0:145846603 | 61262 |
53 | Shirin | STEAM_0:0:455005003 | 60675 |
54 | catwoman | STEAM_0:0:167503192 | 60145 |
55 | xnaz. | STEAM_0:0:60810412 | 59964 |
56 | roadside.picnic | STEAM_0:0:510189141 | 59585 |
57 | JAGUAR | STEAM_0:1:642104711 | 58968 |
58 | Elmalı soda | STEAM_0:0:439316772 | 58004 |
59 | erke | STEAM_0:1:192219354 | 57828 |
60 | Sisatıcı | STEAM_0:1:49441531 | 57193 |
61 | [SR] | ๖ۣۜEsrayeS | STEAM_0:1:191259839 | 57086 |
62 | [SR] | Mufid Mapping & History | STEAM_0:1:549647686 | 57061 |
63 | ⚝๖ۣۜJunance 3fps | STEAM_0:1:547115774 | 55375 |
64 | pwT | STEAM_0:0:180110568 | 55364 |
65 | [SR] | ByroNix | STEAM_0:0:552076579 | 55190 |
66 | Wrudlez | STEAM_0:1:53872467 | 54193 |
67 | PALA | STEAM_0:1:95753494 | 53164 |
68 | BAY E | STEAM_0:1:446560956 | 52895 |
69 | snow | STEAM_0:0:201839327 | 52592 |
70 | Red Lord | STEAM_0:1:566845041 | 52571 |
71 | ᶠᵘᶜᵏᵧₒᵤSadece Öl | STEAM_0:0:424479106 | 52556 |
72 | YEDI | STEAM_0:0:183277422 | 52539 |
73 | 20min | STEAM_0:1:189146512 | 51751 |
74 | amcüceabi | STEAM_0:0:33451475 | 51349 |
75 | eziklenny | STEAM_0:1:225035711 | 50906 |
76 | sacrificial cat | STEAM_0:0:189101306 | 49959 |
77 | LordBlood | STEAM_0:0:92028430 | 49930 |
78 | ✪ Chopperr | STEAM_0:0:175578592 | 48825 |
79 | ManualPardon | STEAM_0:0:78990647 | 48703 |
80 | spezialwxz | STEAM_0:0:159591510 | 47435 |
81 | w.sadt | STEAM_0:0:210702511 | 46591 |
82 | taylan dündar | STEAM_0:0:65691176 | 46387 |
83 | average carti enjoyer | STEAM_0:1:621976177 | 45588 |
84 | [SR] | Nazif | STEAM_0:0:637844137 | 45169 |
85 | ✪⚝KARA BELA⚝✪ | STEAM_0:0:639369416 | 44607 |
86 | Sucuklu Yumurta | STEAM_0:1:614503067 | 44469 |
87 | Ben bitmişim | STEAM_0:0:457341584 | 44099 |
88 | Dr.Oetker | STEAM_0:1:202972628 | 44055 |
89 | Riozy | STEAM_0:0:121263421 | 43709 |
90 | iShooke | STEAM_0:0:228376199 | 43422 |
91 | XesNix | STEAM_0:0:104638544 | 43315 |
92 | Anti_Dragon | STEAM_0:1:504397439 | 42720 |
93 | RoKiT | STEAM_0:1:160627128 | 42504 |
94 | Wabzi | STEAM_0:0:116215497 | 42100 |
95 | ismail türüt | STEAM_0:0:64647590 | 42032 |
96 | [SR] | BALYOZSUCUĞU1331 | STEAM_0:1:554109672 | 41849 |
97 | Miko Bellic | STEAM_0:0:163510747 | 41741 |
98 | Canakasker | STEAM_0:1:108622765 | 41676 |
99 | bero | STEAM_0:0:502075316 | 41367 |
100 | prop | STEAM_0:1:80537177 | 41020 |