Sıralamada gözükmüyormusunuz? O halde sağ üst taraftan giriş yaparak kendi bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Sıra | İsim | SteamID | Puan | Ölüm | Öldürme | Asist | Oynama Süresi | Son Giriş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lyxa | STEAM_0:0:570989898 | 2085 | 592 | 1523 | 220 | 12 saat 7 dakika | 18.01.2025 - 23:26 |
2 | socalahhamasalasamhamwahda | STEAM_0:0:25023164 | 1030 | 132 | 582 | 133 | 7 saat 58 dakika | 18.01.2025 - 23:52 |
3 | c2m1. | STEAM_0:0:597429703 | 720 | 245 | 562 | 66 | 4 saat 27 dakika | 18.01.2025 - 18:41 |
4 | Merlin | STEAM_0:0:198737095 | 712 | 223 | 490 | 56 | 3 saat 40 dakika | 18.01.2025 - 23:24 |
5 | kolpa | STEAM_0:1:867708508 | 645 | 167 | 441 | 91 | 3 saat 49 dakika | 18.01.2025 - 23:40 |
6 | MManyaKK | STEAM_0:1:558407054 | 554 | 415 | 596 | 97 | 5 saat 55 dakika | 18.01.2025 - 23:24 |
7 | СВОБОДА!!! | STEAM_0:0:427910400 | 494 | 363 | 558 | 140 | 5 saat 3 dakika | 18.01.2025 - 23:21 |
8 | HACÂBİ | STEAM_0:0:190263276 | 461 | 222 | 361 | 35 | 3 saat 6 dakika | 18.01.2025 - 22:44 |
9 | andriy205 | STEAM_0:1:162348891 | 364 | 163 | 182 | 85 | 3 saat 32 dakika | 17.01.2025 - 21:07 |
10 | lean with it | STEAM_0:0:176825054 | 360 | 105 | 246 | 43 | 1 saat 53 dakika | 18.01.2025 - 22:39 |
11 | Cefurolz | STEAM_0:1:59251510 | 297 | 69 | 210 | 24 | 1 saat 21 dakika | 18.01.2025 - 17:16 |
12 | haci | STEAM_0:1:559914139 | 234 | 68 | 170 | 22 | 1 saat 41 dakika | 18.01.2025 - 21:34 |
13 | Team[IGUANA] | STEAM_0:1:178764315 | 227 | 306 | 304 | 62 | 6 saat 46 dakika | 18.01.2025 - 22:21 |
14 | LittleJumpy | STEAM_0:0:432093841 | 221 | 107 | 193 | 48 | 2 saat 38 dakika | 18.01.2025 - 17:06 |
15 | XYECOCbl_ZAEBALU | STEAM_0:0:501996742 | 217 | 100 | 233 | 45 | 2 saat 21 dakika | 18.01.2025 - 20:25 |
16 | VVS | STEAM_0:0:210342816 | 210 | 185 | 206 | 26 | 4 saat 25 dakika | 18.01.2025 - 23:52 |
17 | yalin | STEAM_0:0:82372545 | 195 | 58 | 125 | 22 | 1 saat 22 dakika | 18.01.2025 - 23:23 |
18 | phn | STEAM_0:0:61189988 | 189 | 44 | 116 | 36 | 58 dakika | 18.01.2025 - 19:07 |
19 | Atomic Toast King | STEAM_0:0:243497369 | 186 | 283 | 163 | 61 | 5 saat 22 dakika | 18.01.2025 - 23:53 |
20 | w3qr1n | STEAM_0:0:212557546 | 183 | 153 | 160 | 66 | 1 saat 39 dakika | 18.01.2025 - 11:49 |
21 | RAHMOOO | STEAM_0:1:203923104 | 179 | 50 | 119 | 21 | 49 dakika | 17.01.2025 - 20:02 |
22 | Hakimd | STEAM_0:0:642548650 | 172 | 183 | 147 | 101 | 4 saat 37 dakika | 18.01.2025 - 21:58 |
23 | marco morales | STEAM_0:0:220913264 | 171 | 274 | 350 | 85 | 5 saat 41 dakika | 18.01.2025 - 23:23 |
24 | Dravarol | STEAM_0:1:157901201 | 170 | 173 | 124 | 25 | 2 saat 59 dakika | 18.01.2025 - 12:27 |
25 | Rubin | STEAM_0:0:551128277 | 168 | 150 | 245 | 42 | 3 saat 39 dakika | 18.01.2025 - 21:27 |
26 | frank | STEAM_0:1:419158332 | 159 | 66 | 157 | 18 | 1 saat 28 dakika | 18.01.2025 - 20:40 |
27 | ucantereyagi_ | STEAM_0:0:70873868 | 153 | 67 | 87 | 24 | 59 dakika | 17.01.2025 - 20:10 |
28 | vexo | STEAM_0:0:113207341 | 151 | 64 | 117 | 6 | 50 dakika | 18.01.2025 - 20:12 |
29 | Ace | STEAM_0:1:607657903 | 147 | 77 | 147 | 41 | 2 saat 37 dakika | 18.01.2025 - 16:38 |
30 | уorgun | STEAM_0:1:579455235 | 140 | 95 | 157 | 28 | 1 saat 33 dakika | 18.01.2025 - 17:33 |
31 | jacula | STEAM_0:1:177353797 | 140 | 50 | 39 | 8 | 1 saat 7 dakika | 18.01.2025 - 18:47 |
32 | VolkFlower | STEAM_0:0:569169300 | 140 | 197 | 196 | 54 | 4 saat 20 dakika | 18.01.2025 - 20:51 |
33 | Fresh♛ ツ | STEAM_0:0:174016959 | 138 | 165 | 127 | 29 | 3 saat 5 dakika | 18.01.2025 - 23:40 |
34 | EVIL LUG3N | STEAM_0:1:553226006 | 138 | 146 | 174 | 33 | 4 saat 45 dakika | 18.01.2025 - 21:59 |
35 | BAY E | STEAM_0:1:446560956 | 137 | 87 | 150 | 55 | 2 saat 45 dakika | 18.01.2025 - 19:57 |
36 | Meloon | STEAM_0:0:710096043 | 134 | 121 | 111 | 9 | 2 saat 51 dakika | 18.01.2025 - 20:38 |
37 | B3M | STEAM_0:0:224180101 | 126 | 20 | 65 | 14 | 26 dakika | 18.01.2025 - 16:49 |
38 | szrati | STEAM_0:0:141991021 | 123 | 114 | 29 | 19 | 1 saat 40 dakika | 18.01.2025 - 12:25 |
39 | Sarmenti | STEAM_0:1:34730692 | 113 | 39 | 80 | 5 | 40 dakika | 18.01.2025 - 15:04 |
40 | 0rang3cam0 | STEAM_0:1:657064518 | 112 | 132 | 88 | 55 | 1 saat 58 dakika | 18.01.2025 - 17:15 |
41 | Polifonik | STEAM_0:0:733312920 | 110 | 172 | 167 | 54 | 3 saat 37 dakika | 18.01.2025 - 19:02 |
42 | ArasKargoGaming | STEAM_0:0:632155640 | 109 | 447 | 356 | 117 | 5 saat 20 dakika | 18.01.2025 - 20:03 |
43 | xddddddddddddddddd | STEAM_0:0:783186008 | 106 | 143 | 57 | 0 | 2 saat 17 dakika | 18.01.2025 - 20:24 |
44 | Yanlız Kurt | STEAM_0:0:173244973 | 101 | 64 | 99 | 41 | 51 dakika | 18.01.2025 - 11:53 |
45 | WATATATATATATATATATA | STEAM_0:0:912258497 | 99 | 842 | 456 | 141 | 10 saat 21 dakika | 18.01.2025 - 23:36 |
46 | Frantic | STEAM_0:0:200876123 | 97 | 28 | 7 | 1 | 48 dakika | 17.01.2025 - 22:22 |
47 | oztenderi | STEAM_0:0:439307448 | 95 | 46 | 47 | 14 | 34 dakika | 17.01.2025 - 17:43 |
48 | Wabzi | STEAM_0:0:116215497 | 89 | 140 | 153 | 72 | 1 saat 30 dakika | 18.01.2025 - 23:41 |
49 | badabing | STEAM_0:0:3125522 | 87 | 53 | 95 | 16 | 44 dakika | 18.01.2025 - 18:31 |
50 | P.Diddy | STEAM_0:1:192610112 | 81 | 109 | 97 | 25 | 2 saat 0 dakika | 18.01.2025 - 21:54 |
51 | Yedekprg | STEAM_0:1:435261908 | 78 | 127 | 28 | 31 | 4 saat 18 dakika | 18.01.2025 - 18:46 |
52 | Buzdolabı Hırsızı | STEAM_0:1:765912407 | 78 | 65 | 80 | 26 | 1 saat 23 dakika | 18.01.2025 - 22:17 |
53 | Habtz | STEAM_0:0:545008952 | 77 | 53 | 80 | 12 | 36 dakika | 18.01.2025 - 16:56 |
54 | si miraende | STEAM_0:1:61389730 | 77 | 72 | 80 | 19 | 1 saat 10 dakika | 18.01.2025 - 14:25 |
55 | NOT REAL (TR) | STEAM_0:0:753205618 | 72 | 241 | 186 | 34 | 2 saat 47 dakika | 17.01.2025 - 18:07 |
56 | Merty | STEAM_0:0:55344701 | 71 | 30 | 50 | 11 | 46 dakika | 17.01.2025 - 18:26 |
57 | ahmediye | STEAM_0:0:145186938 | 68 | 108 | 84 | 36 | 1 saat 47 dakika | 18.01.2025 - 16:02 |
58 | MakinaaA | STEAM_0:0:448586223 | 68 | 89 | 126 | 17 | 1 saat 6 dakika | 17.01.2025 - 21:23 |
59 | 0 | STEAM_0:1:512553758 | 68 | 43 | 66 | 31 | 37 dakika | 18.01.2025 - 12:28 |
60 | Hyperion Employee | STEAM_0:0:640665227 | 68 | 34 | 70 | 14 | 44 dakika | 18.01.2025 - 18:34 |
61 | soulless. | STEAM_0:1:517178577 | 68 | 115 | 117 | 23 | 56 dakika | 18.01.2025 - 19:39 |
62 | squished76 | STEAM_0:1:565760594 | 67 | 41 | 69 | 27 | 40 dakika | 17.01.2025 - 14:19 |
63 | ETAHA | STEAM_0:1:186139665 | 67 | 20 | 67 | 16 | 49 dakika | 17.01.2025 - 16:08 |
64 | ???????????????????????????? | STEAM_0:1:530907440 | 65 | 57 | 81 | 28 | 58 dakika | 18.01.2025 - 14:27 |
65 | ᛫ᛈᛠᚹᚤᚷ᛫ᚹᚴᛈ | STEAM_0:1:68223899 | 64 | 24 | 24 | 11 | 31 dakika | 17.01.2025 - 15:43 |
66 | TheMoon #1 | STEAM_0:1:738338868 | 64 | 206 | 132 | 40 | 2 saat 15 dakika | 18.01.2025 - 23:40 |
67 | fatih | STEAM_0:1:210096382 | 64 | 110 | 119 | 19 | 57 dakika | 18.01.2025 - 19:37 |
68 | Huigdeli | STEAM_0:1:205465052 | 58 | 205 | 124 | 30 | 5 saat 18 dakika | 18.01.2025 - 19:03 |
69 | godir | STEAM_0:0:238277735 | 58 | 82 | 102 | 28 | 57 dakika | 18.01.2025 - 19:39 |
70 | ;мєтαッ | STEAM_0:1:418189072 | 58 | 161 | 128 | 52 | 2 saat 40 dakika | 18.01.2025 - 12:29 |
71 | orb | STEAM_0:0:595021048 | 58 | 98 | 101 | 11 | 1 saat 16 dakika | 18.01.2025 - 20:41 |
72 | Erelio | STEAM_0:1:68908669 | 57 | 7 | 31 | 9 | 15 dakika | 17.01.2025 - 15:00 |
73 | Affirm "Yes" to be rich💰🤠| STEAM_0:1:523611605 | 57 | 59 | 83 | 7 | 39 dakika | 17.01.2025 - 18:20 |
74 | Alp | STEAM_0:0:555645537 | 55 | 78 | 88 | 23 | 1 saat 25 dakika | 18.01.2025 - 18:14 |
75 | itskkali | STEAM_0:0:457256783 | 54 | 244 | 109 | 48 | 3 saat 8 dakika | 18.01.2025 - 17:17 |
76 | AspeCT | STEAM_0:0:928537608 | 51 | 74 | 76 | 19 | 1 saat 23 dakika | 18.01.2025 - 15:57 |
77 | 123321 | STEAM_0:1:929387831 | 51 | 21 | 17 | 0 | 17 dakika | 18.01.2025 - 12:07 |
78 | VortexX | STEAM_0:0:787637024 | 50 | 37 | 50 | 27 | 3 saat 24 dakika | 18.01.2025 - 22:26 |
79 | Traumliebhaber | STEAM_0:0:768435578 | 50 | 51 | 77 | 22 | 1 saat 1 dakika | 18.01.2025 - 16:53 |
80 | kuf | STEAM_0:0:204531614 | 49 | 125 | 157 | 13 | 2 saat 4 dakika | 18.01.2025 - 23:23 |
81 | LoserWix | STEAM_0:1:449606266 | 48 | 31 | 29 | 5 | 28 dakika | 18.01.2025 - 16:56 |
82 | Hains | STEAM_0:1:702824258 | 47 | 50 | 7 | 7 | 38 dakika | 18.01.2025 - 20:23 |
83 | pupetbritish | STEAM_0:1:534773222 | 47 | 36 | 46 | 12 | 55 dakika | 18.01.2025 - 15:02 |
84 | Unleashed | STEAM_0:1:195595653 | 47 | 57 | 60 | 11 | 1 saat 7 dakika | 18.01.2025 - 19:41 |
85 | [SR] | //ALPERENII | STEAM_0:1:628473832 | 45 | 44 | 53 | 23 | 55 dakika | 18.01.2025 - 17:02 |
86 | amirland | STEAM_0:0:792597936 | 45 | 68 | 30 | 26 | 1 saat 8 dakika | 17.01.2025 - 18:13 |
87 | nmn | STEAM_0:1:91301304 | 45 | 64 | 53 | 31 | 53 dakika | 18.01.2025 - 15:47 |
88 | İnFeℛℕo_M-Strike | STEAM_0:0:897902697 | 44 | 25 | 35 | 20 | 24 dakika | 17.01.2025 - 15:34 |
89 | Türk medic 2 | STEAM_0:1:869450677 | 44 | 64 | 44 | 16 | 50 dakika | 17.01.2025 - 17:59 |
90 | The Alpha | STEAM_0:1:29783646 | 43 | 11 | 38 | 15 | 35 dakika | 18.01.2025 - 14:53 |
91 | Patrick | STEAM_0:0:83839727 | 43 | 43 | 46 | 11 | 59 dakika | 18.01.2025 - 12:14 |
92 | ross | STEAM_0:1:177775624 | 39 | 24 | 30 | 3 | 13 dakika | 17.01.2025 - 19:22 |
93 | Hymei | STEAM_0:0:176775877 | 38 | 70 | 83 | 14 | 1 saat 5 dakika | 18.01.2025 - 19:30 |
94 | Karga | STEAM_0:1:238256247 | 38 | 67 | 56 | 14 | 41 dakika | 17.01.2025 - 19:57 |
95 | GİDERİZ İBRAHİM | STEAM_0:0:647727468 | 38 | 67 | 82 | 20 | 41 dakika | 18.01.2025 - 17:32 |
96 | onix | STEAM_0:1:67373771 | 38 | 319 | 236 | 93 | 3 saat 31 dakika | 18.01.2025 - 23:53 |
97 | götflower | STEAM_0:0:145973996 | 36 | 10 | 40 | 2 | 13 dakika | 18.01.2025 - 15:50 |
98 | moth | STEAM_0:1:633033397 | 36 | 62 | 37 | 50 | 60 dakika | 18.01.2025 - 17:24 |
99 | sri0nzy | STEAM_0:0:802779910 | 35 | 191 | 149 | 47 | 3 saat 7 dakika | 18.01.2025 - 19:22 |
100 | Dooodle | STEAM_0:1:812484277 | 34 | 26 | 30 | 8 | 23 dakika | 17.01.2025 - 16:45 |
Sıralamada gözükmüyormusunuz? O halde sağ üst taraftan giriş yaparak kendi bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Sıra | İsim | SteamID | Kredi |
---|---|---|---|
1 | cure | STEAM_0:1:211183414 | 2147393095 |
2 | kugelwelt | STEAM_0:0:141384963 | 996346710 |
3 | Sertan | STEAM_0:0:626254657 | 476929 |
4 | halfy | STEAM_0:0:546039207 | 367425 |
5 | PinkiPanki | STEAM_0:1:444199353 | 325535 |
6 | RAHMOOO | STEAM_0:1:203923104 | 274470 |
7 | 4 10 luk delikanlı | STEAM_0:0:183277422 | 253407 |
8 | karmanerkan | STEAM_0:1:114082704 | 235999 |
9 | Praxy | STEAM_0:1:804695688 | 202236 |
10 | GAME OVER | STEAM_0:1:201521340 | 199648 |
11 | YatâşsayalaÄaşşâ | STEAM_0:0:598247819 | 191536 |
12 | chansey | STEAM_0:0:142460430 | 184864 |
13 | AUTO # Shade Arrow | STEAM_0:0:737265445 | 169702 |
14 | İskender Büyük | STEAM_0:0:550290388 | 165552 |
15 | zenci | STEAM_0:0:571631093 | 161719 |
16 | ETAHA | STEAM_0:1:186139665 | 151038 |
17 | Alp | STEAM_0:0:555645537 | 145854 |
18 | TF2EASY OneForce | STEAM_0:1:552362562 | 142051 |
19 | pod | STEAM_0:1:180957214 | 132075 |
20 | Astra | STEAM_0:0:229532763 | 126820 |
21 | Unmaykr | STEAM_0:1:565474688 | 121525 |
22 | my gf forced me | STEAM_0:0:510189141 | 115206 |
23 | The Alpha | STEAM_0:1:29783646 | 107654 |
24 | poyyess | STEAM_0:1:105588262 | 107518 |
25 | 00o0o0o0o | STEAM_0:0:585049275 | 107157 |
26 | pwT | STEAM_0:0:180110568 | 105680 |
27 | Müfit | STEAM_0:1:549647686 | 105544 |
28 | K.Shcmeichel | STEAM_0:0:585997254 | 104605 |
29 | cocukkesici | STEAM_0:0:573743305 | 102877 |
30 | elsexo | STEAM_0:0:643573897 | 101257 |
31 | BAY E | STEAM_0:1:446560956 | 99818 |
32 | Charlie | STEAM_0:1:147167724 | 97650 |
33 | Bukadae | STEAM_0:1:614657979 | 97472 |
34 | MHÖ | STEAM_0:1:584066656 | 97387 |
35 | kodakk | STEAM_0:1:436523808 | 97108 |
36 | ☺♦•◘♣☻♠○ | STEAM_0:1:92454753 | 96670 |
37 | NiMare | STEAM_0:0:243880926 | 96641 |
38 | KARADAYI | STEAM_0:1:103664166 | 95782 |
39 | ram | STEAM_0:1:584855500 | 95508 |
40 | DarthPikachu | STEAM_0:0:89672503 | 94786 |
41 | < blank > | STEAM_0:0:101639846 | 93515 |
42 | Setro | STEAM_0:1:437593454 | 92015 |
43 | MUHTESEMDAMAGETURKIYE | STEAM_0:1:180591706 | 91792 |
44 | Dr.Heavy | STEAM_0:1:899476317 | 91031 |
45 | [SR] | Isyancı_Spy | STEAM_0:0:609918815 | 90670 |
46 | Dee2 | STEAM_0:1:197525580 | 89722 |
47 | Gorkido | STEAM_0:1:570656004 | 89671 |
48 | TURUNCU | STEAM_0:0:93278017 | 89468 |
49 | sütböreği | STEAM_0:1:650664087 | 86752 |
50 | dobdobreiz | STEAM_0:1:177909868 | 84969 |
51 | HACÂBİ | STEAM_0:0:190263276 | 84216 |
52 | XesNix | STEAM_0:0:104638544 | 83487 |
53 | gulgulnuray_51 | STEAM_0:0:81137187 | 82878 |
54 | СВОБОДÐ!!! | STEAM_0:0:427910400 | 82834 |
55 | Krteman | STEAM_0:0:624263005 | 81947 |
56 | cev1k EasySkins com | STEAM_0:0:175578592 | 80383 |
57 | mehdi .kriger | STEAM_0:0:201126504 | 78510 |
58 | haci | STEAM_0:1:559914139 | 77885 |
59 | MasterSlenderTR | STEAM_0:1:71375708 | 76481 |
60 | Zeal | STEAM_0:1:176777937 | 76322 |
61 | lilN15GER | STEAM_0:1:30397463 | 76133 |
62 | durÅŸu selami | STEAM_0:0:148792267 | 76126 |
63 | Anti_Dragon | STEAM_0:1:504397439 | 75952 |
64 | Medium | STEAM_0:1:521162052 | 74766 |
65 | Tuff | STEAM_0:0:219736627 | 73543 |
66 | Elmalı soda | STEAM_0:0:439316772 | 72845 |
67 | Banner | STEAM_0:1:427538169 | 72457 |
68 | yurtsever | STEAM_0:0:65691176 | 70829 |
69 | AusH | STEAM_0:0:50465558 | 70553 |
70 | bug bandit.gg TF2EASY.COM | STEAM_0:0:133019562 | 68524 |
71 | AlwaySleepy | STEAM_0:1:508668133 | 68117 |
72 | TheMoon #1 | STEAM_0:1:738338868 | 67968 |
73 | ahmet samet | STEAM_0:0:795800823 | 67263 |
74 | ๖ۣۜEsra | STEAM_0:1:191259839 | 66835 |
75 | futrN | STEAM_0:0:81344771 | 66734 |
76 | Android Device Connected | STEAM_0:0:641992417 | 66538 |
77 | HOT N*GGA | STEAM_0:0:145846603 | 66000 |
78 | [SR] | Åžehmustan | STEAM_0:1:554109672 | 65721 |
79 | Red Lord | STEAM_0:1:566845041 | 64957 |
80 | LoserWix | STEAM_0:1:449606266 | 64352 |
81 | eren fisher | STEAM_0:1:534073449 | 62275 |
82 | Yedekprg | STEAM_0:1:435261908 | 60329 |
83 | 31cigenclik31 | STEAM_0:1:201467431 | 59875 |
84 | Sucuklu Yumurta | STEAM_0:1:614503067 | 58975 |
85 | Sisatıcı | STEAM_0:1:49441531 | 58784 |
86 | under | STEAM_0:1:512291461 | 58406 |
87 | uzi | STEAM_0:1:192219354 | 58350 |
88 | takfisibitirisi | STEAM_0:1:100280863 | 57527 |
89 | ismail donsuz | STEAM_0:0:33451475 | 56983 |
90 | scarborough | STEAM_0:1:220455885 | 56837 |
91 | WHAT | STEAM_0:1:80537177 | 56413 |
92 | SÜLEYMAN ÇAKIR | STEAM_0:0:580529985 | 56351 |
93 | VVS | STEAM_0:0:210342816 | 56263 |
94 | ♱ emily ⸸ | STEAM_0:1:516174433 | 56210 |
95 | sacrificial cat | STEAM_0:0:189101306 | 55382 |
96 | l have kids in my basement | STEAM_0:0:595678824 | 55097 |
97 | mert.mustafaguler78 | STEAM_0:1:112617709 | 54955 |
98 | Kenspy | STEAM_0:1:54141564 | 54863 |
99 | Gofret | STEAM_0:1:160960658 | 54535 |
100 | Traumliebhaber | STEAM_0:0:768435578 | 54455 |