Sıralamada gözükmüyormusunuz? O halde sağ üst taraftan giriş yaparak kendi bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Sıra | İsim | SteamID | Puan | Ölüm | Öldürme | Asist | Oynama Süresi | Son Giriş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hz.Mühimmat | STEAM_0:1:225035711 | 17426 | 3243 | 10617 | 2002 | 112 saat 6 dakika | 01.12.2023 - 08:32 |
2 | Esbarel | STEAM_0:0:148786884 | 12849 | 4781 | 9231 | 825 | 74 saat 23 dakika | 01.12.2023 - 15:06 |
3 | cephedeki mitralyöz | STEAM_0:1:109660103 | 12826 | 2927 | 9083 | 1654 | 54 saat 57 dakika | 29.11.2023 - 17:06 |
4 | siktim | STEAM_0:0:640665227 | 6031 | 1589 | 4330 | 941 | 45 saat 33 dakika | 30.11.2023 - 20:02 |
5 | yorgun | STEAM_0:1:579455235 | 5537 | 3654 | 5289 | 1110 | 77 saat 12 dakika | 29.11.2023 - 23:10 |
6 | FuriousWind | STEAM_0:0:190263276 | 5495 | 1636 | 3387 | 491 | 36 saat 44 dakika | 01.12.2023 - 12:49 |
7 | NEON | STEAM_0:1:604002432 | 5297 | 2218 | 4071 | 551 | 43 saat 53 dakika | 28.11.2023 - 16:40 |
8 | brokenclasswithblades | STEAM_0:1:42891330 | 5104 | 1181 | 3821 | 579 | 33 saat 19 dakika | 16.11.2023 - 14:19 |
9 | anlatıcı | STEAM_0:1:24613111 | 4829 | 1397 | 2469 | 496 | 34 saat 52 dakika | 16.11.2023 - 11:47 |
10 | Unt!mme | STEAM_0:0:704697242 | 4610 | 3644 | 3785 | 1826 | 76 saat 49 dakika | 29.11.2023 - 22:01 |
11 | dont mind | STEAM_0:0:194795572 | 4599 | 973 | 3054 | 359 | 18 saat 28 dakika | 01.12.2023 - 11:18 |
12 | snoW | STEAM_0:1:89777799 | 3715 | 2357 | 3724 | 489 | 40 saat 21 dakika | 04.11.2023 - 11:41 |
13 | lugensan★★ | STEAM_0:1:553226006 | 3517 | 2140 | 3432 | 634 | 37 saat 56 dakika | 01.12.2023 - 18:48 |
14 | Muamma | STEAM_0:1:182784782 | 3469 | 1349 | 2849 | 741 | 30 saat 27 dakika | 01.12.2023 - 10:33 |
15 | Mannifest | STEAM_0:0:799859462 | 3405 | 1593 | 3370 | 676 | 38 saat 45 dakika | 30.11.2023 - 18:57 |
16 | gotik kiz | STEAM_0:1:441246276 | 3007 | 3308 | 3769 | 1068 | 66 saat 52 dakika | 01.12.2023 - 18:42 |
17 | [SR] | kebepserin | STEAM_0:1:572303103 | 2956 | 2665 | 3285 | 915 | 40 saat 12 dakika | 01.12.2023 - 16:25 |
18 | KIZ SAPIĞI | STEAM_0:1:112617709 | 2917 | 1877 | 3184 | 454 | 28 saat 31 dakika | 26.11.2023 - 16:32 |
19 | atina | STEAM_0:0:226277547 | 2901 | 545 | 1834 | 265 | 13 saat 35 dakika | 13.11.2023 - 23:04 |
20 | Jollyms | STEAM_0:1:121512488 | 2901 | 956 | 2099 | 330 | 23 saat 8 dakika | 25.11.2023 - 18:29 |
21 | körü | STEAM_0:0:148792267 | 2807 | 924 | 2251 | 280 | 18 saat 48 dakika | 25.11.2023 - 16:30 |
22 | John Thicc | STEAM_0:0:636142174 | 2703 | 598 | 1954 | 241 | 16 saat 10 dakika | 08.11.2023 - 21:13 |
23 | anneni scream | STEAM_0:0:515841764 | 2695 | 2317 | 2990 | 580 | 30 saat 35 dakika | 01.12.2023 - 18:24 |
24 | tiger | STEAM_0:0:187006387 | 2654 | 2296 | 3370 | 577 | 31 saat 17 dakika | 01.12.2023 - 19:36 |
25 | MERCIMEK | STEAM_0:0:211557710 | 2653 | 1383 | 2888 | 546 | 34 saat 40 dakika | 01.12.2023 - 17:53 |
26 | ☺♦•◘♣☻♠○ | STEAM_0:1:92454753 | 2550 | 643 | 1339 | 443 | 15 saat 25 dakika | 26.11.2023 - 14:34 |
27 | asph | STEAM_0:1:504031777 | 2532 | 709 | 1900 | 356 | 14 saat 33 dakika | 29.11.2023 - 15:18 |
28 | necmettin | STEAM_0:0:535667125 | 2396 | 3011 | 3034 | 310 | 42 saat 22 dakika | 27.10.2023 - 23:44 |
29 | Akai | STEAM_0:1:633033397 | 2389 | 3861 | 3799 | 658 | 47 saat 56 dakika | 01.12.2023 - 17:35 |
30 | HANDSOME SECURİTY | STEAM_0:1:176908343 | 2326 | 821 | 1111 | 481 | 19 saat 35 dakika | 19.11.2023 - 12:29 |
31 | Snow | STEAM_0:0:154067015 | 2278 | 2117 | 2792 | 554 | 55 saat 40 dakika | 27.11.2023 - 11:06 |
32 | M.Diler | STEAM_0:0:48052766 | 2158 | 2821 | 2753 | 717 | 40 saat 21 dakika | 29.11.2023 - 18:21 |
33 | Single Armed Alien | STEAM_0:0:421218926 | 2120 | 586 | 1822 | 278 | 10 saat 57 dakika | 16.11.2023 - 14:20 |
34 | pwT | STEAM_0:0:180110568 | 2113 | 598 | 2128 | 284 | 15 saat 21 dakika | 01.12.2023 - 12:01 |
35 | elsexo | STEAM_0:0:643573897 | 2091 | 3814 | 3652 | 939 | 47 saat 3 dakika | 30.11.2023 - 16:31 |
36 | viruss | STEAM_0:1:678022493 | 2084 | 291 | 1571 | 226 | 6 saat 40 dakika | 16.11.2023 - 10:17 |
37 | yowai | STEAM_0:1:74818313 | 2041 | 1753 | 2161 | 493 | 31 saat 13 dakika | 15.11.2023 - 15:48 |
38 | Fıstıklı baklava | STEAM_0:1:616342797 | 2007 | 754 | 1609 | 292 | 13 saat 59 dakika | 26.11.2023 - 11:28 |
39 | cqcallah | STEAM_0:0:595021048 | 1987 | 1142 | 1935 | 340 | 15 saat 56 dakika | 25.11.2023 - 21:11 |
40 | slnpetcat | STEAM_0:1:36814001 | 1981 | 490 | 1538 | 184 | 13 saat 9 dakika | 25.11.2023 - 12:44 |
41 | shadow spy | STEAM_0:0:498663640 | 1949 | 1203 | 1665 | 754 | 30 saat 10 dakika | 27.11.2023 - 18:49 |
42 | Temkinemin | STEAM_0:1:226851443 | 1949 | 2333 | 1734 | 556 | 30 saat 48 dakika | 30.11.2023 - 19:08 |
43 | nash | STEAM_0:1:549389849 | 1896 | 1080 | 1390 | 381 | 36 saat 5 dakika | 28.11.2023 - 11:51 |
44 | ♥ Lynamia ♥ | STEAM_0:1:184426075 | 1895 | 537 | 1197 | 188 | 9 saat 27 dakika | 29.11.2023 - 08:03 |
45 | . | STEAM_0:1:560846436 | 1853 | 984 | 1489 | 498 | 21 saat 9 dakika | 01.12.2023 - 16:56 |
46 | TrainerGuray | STEAM_0:1:506107333 | 1843 | 1439 | 1593 | 478 | 25 saat 4 dakika | 15.11.2023 - 20:18 |
47 | Jacket Killer | STEAM_0:0:186135797 | 1836 | 2016 | 2109 | 425 | 27 saat 53 dakika | 01.12.2023 - 16:36 |
48 | GirlHunter | STEAM_0:1:80360686 | 1796 | 689 | 1440 | 206 | 15 saat 34 dakika | 26.11.2023 - 16:34 |
49 | qupuw | STEAM_0:0:575578361 | 1789 | 2752 | 2542 | 684 | 43 saat 35 dakika | 30.11.2023 - 20:59 |
50 | Genzo | STEAM_0:0:147616460 | 1769 | 1086 | 1734 | 248 | 13 saat 0 dakika | 19.11.2023 - 18:20 |
51 | -2sexpro | STEAM_0:1:755262066 | 1730 | 1048 | 1501 | 165 | 19 saat 5 dakika | 01.12.2023 - 18:02 |
52 | __/Terrlian/__ | STEAM_0:0:770092881 | 1688 | 1240 | 1413 | 589 | 53 saat 28 dakika | 19.11.2023 - 20:18 |
53 | emmos06 | STEAM_0:1:224462245 | 1610 | 826 | 1401 | 293 | 12 saat 14 dakika | 28.10.2023 - 13:43 |
54 | Lawyersoof | STEAM_0:1:607521363 | 1573 | 1071 | 1071 | 332 | 17 saat 34 dakika | 01.12.2023 - 19:36 |
55 | ersguter Buuuschdii !! | STEAM_0:0:33451475 | 1561 | 755 | 1089 | 214 | 13 saat 42 dakika | 28.11.2023 - 18:26 |
56 | TP oyuncu game | STEAM_0:1:242375041 | 1546 | 777 | 1551 | 303 | 16 saat 54 dakika | 26.11.2023 - 20:53 |
57 | TIBET LOUD | STEAM_0:0:656798751 | 1502 | 1416 | 1277 | 505 | 26 saat 12 dakika | 28.11.2023 - 11:55 |
58 | Erwin Rommel | STEAM_0:1:560119788 | 1496 | 2337 | 2085 | 315 | 32 saat 40 dakika | 28.11.2023 - 20:26 |
59 | Meow | STEAM_0:0:173244973 | 1490 | 1576 | 2626 | 183 | 26 saat 40 dakika | 01.12.2023 - 14:30 |
60 | flem | STEAM_0:1:85119883 | 1484 | 898 | 1692 | 296 | 27 saat 25 dakika | 26.11.2023 - 15:18 |
61 | Armut | STEAM_0:1:615056467 | 1474 | 499 | 1063 | 261 | 13 saat 7 dakika | 30.11.2023 - 20:45 |
62 | reveNge | STEAM_0:1:210545672 | 1424 | 1123 | 1305 | 280 | 18 saat 26 dakika | 01.12.2023 - 09:55 |
63 | xxa | STEAM_0:1:777174454 | 1414 | 3012 | 2307 | 987 | 45 saat 55 dakika | 01.12.2023 - 19:06 |
64 | Affenführer | STEAM_0:0:761025836 | 1406 | 666 | 1192 | 138 | 9 saat 55 dakika | 20.11.2023 - 16:12 |
65 | Charlie | STEAM_0:1:147167724 | 1402 | 886 | 1420 | 324 | 14 saat 26 dakika | 01.12.2023 - 10:42 |
66 | izmirceo | STEAM_0:1:541503112 | 1387 | 1688 | 1714 | 249 | 22 saat 59 dakika | 01.12.2023 - 19:36 |
67 | ı ss | STEAM_0:0:614061458 | 1368 | 1429 | 935 | 313 | 19 saat 46 dakika | 01.12.2023 - 19:36 |
68 | Neymar Jr | STEAM_0:1:189513971 | 1364 | 950 | 1198 | 152 | 18 saat 58 dakika | 30.11.2023 - 19:49 |
69 | analog | STEAM_0:0:589200883 | 1364 | 494 | 946 | 115 | 6 saat 47 dakika | 20.11.2023 - 21:05 |
70 | Blood | STEAM_0:1:778312274 | 1336 | 1611 | 1736 | 588 | 28 saat 52 dakika | 01.12.2023 - 18:14 |
71 | [SR] | Dead Guy | STEAM_0:0:649295451 | 1329 | 1387 | 1505 | 515 | 19 saat 37 dakika | 24.11.2023 - 13:44 |
72 | buranın sahibi | STEAM_0:1:209410609 | 1292 | 1031 | 1392 | 170 | 10 saat 24 dakika | 20.11.2023 - 15:13 |
73 | Serial Designation J | STEAM_0:0:624263005 | 1278 | 514 | 1289 | 366 | 17 saat 33 dakika | 01.12.2023 - 16:52 |
74 | zigot | STEAM_0:1:215229470 | 1270 | 643 | 1072 | 399 | 8 saat 52 dakika | 29.11.2023 - 15:42 |
75 | iskender | STEAM_0:1:38687353 | 1253 | 471 | 1056 | 95 | 11 saat 1 dakika | 26.11.2023 - 19:34 |
76 | Womanella♱ | STEAM_0:0:60810412 | 1207 | 771 | 1218 | 235 | 12 saat 35 dakika | 01.12.2023 - 19:09 |
77 | Static | STEAM_0:0:147231701 | 1169 | 1239 | 1331 | 342 | 21 saat 34 dakika | 01.12.2023 - 15:43 |
78 | Momed | STEAM_0:1:580984178 | 1168 | 1199 | 1433 | 437 | 33 saat 4 dakika | 30.11.2023 - 20:23 |
79 | Naryun | STEAM_0:0:737265445 | 1164 | 4174 | 2385 | 955 | 62 saat 27 dakika | 30.11.2023 - 19:46 |
80 | yakisikli erkekler arasin | STEAM_0:0:579841536 | 1143 | 1937 | 2034 | 400 | 34 saat 26 dakika | 17.11.2023 - 18:09 |
81 | ZeyaVeyaLev | STEAM_0:1:520391490 | 1138 | 1568 | 1593 | 489 | 28 saat 38 dakika | 30.11.2023 - 17:20 |
82 | Kesha | STEAM_0:1:3913482 | 1127 | 558 | 852 | 109 | 9 saat 0 dakika | 11.11.2023 - 20:45 |
83 | femboy corap | STEAM_0:0:166897597 | 1122 | 3480 | 2538 | 665 | 43 saat 30 dakika | 28.11.2023 - 13:15 |
84 | CastAwAys | STEAM_0:0:578809733 | 1114 | 592 | 705 | 267 | 30 saat 40 dakika | 01.12.2023 - 14:16 |
85 | Kenspy | STEAM_0:1:54141564 | 1110 | 3168 | 1748 | 635 | 92 saat 26 dakika | 01.12.2023 - 09:52 |
86 | Quick-Scope | STEAM_0:0:615245075 | 1087 | 809 | 874 | 268 | 11 saat 11 dakika | 17.11.2023 - 13:42 |
87 | İsmail | STEAM_0:1:559914139 | 1084 | 855 | 1276 | 271 | 16 saat 43 dakika | 26.11.2023 - 18:51 |
88 | Erdoodre | STEAM_0:1:178310749 | 1033 | 417 | 895 | 244 | 9 saat 29 dakika | 01.12.2023 - 19:36 |
89 | bpm | STEAM_0:1:531471451 | 1024 | 482 | 547 | 109 | 7 saat 14 dakika | 13.11.2023 - 09:47 |
90 | ︻芫 -_Korayツ | STEAM_0:0:246325459 | 1010 | 940 | 390 | 318 | 13 saat 46 dakika | 20.11.2023 - 19:11 |
91 | momoman | STEAM_0:0:145973996 | 999 | 326 | 861 | 135 | 7 saat 49 dakika | 01.12.2023 - 12:54 |
92 | [Murat_King] | STEAM_0:1:493301604 | 996 | 2498 | 1815 | 421 | 42 saat 14 dakika | 29.11.2023 - 19:17 |
93 | love forever love is freely [3 | STEAM_0:0:557435175 | 985 | 2110 | 1634 | 310 | 37 saat 16 dakika | 01.12.2023 - 17:48 |
94 | Ruinedd | STEAM_0:1:127448485 | 983 | 1405 | 1523 | 180 | 46 saat 41 dakika | 01.12.2023 - 13:29 |
95 | 2023 | STEAM_0:0:611257528 | 981 | 1459 | 1313 | 98 | 21 saat 50 dakika | 01.12.2023 - 19:08 |
96 | Kurmet | STEAM_0:0:608362669 | 980 | 947 | 967 | 190 | 15 saat 10 dakika | 24.11.2023 - 15:15 |
97 | CASEHUG banditcamp.com | STEAM_0:0:162126481 | 979 | 927 | 1027 | 231 | 12 saat 46 dakika | 22.11.2023 - 19:17 |
98 | Rebukes | STEAM_0:1:482836031 | 969 | 1132 | 1209 | 321 | 23 saat 38 dakika | 27.11.2023 - 16:59 |
99 | günes | STEAM_0:0:422181442 | 964 | 990 | 1552 | 218 | 14 saat 2 dakika | 01.12.2023 - 17:54 |
100 | kaan | STEAM_0:0:220913264 | 961 | 843 | 1372 | 248 | 19 saat 34 dakika | 22.11.2023 - 16:49 |
Sıralamada gözükmüyormusunuz? O halde sağ üst taraftan giriş yaparak kendi bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Sıra | İsim | SteamID | Kredi |
---|---|---|---|
1 | Brunoft* § | STEAM_0:1:118300755 | 1521155 |
2 | 4 10 luk delikanlı | STEAM_0:0:183277422 | 249812 |
3 | [SR] | Samet | STEAM_0:1:163633069 | 239401 |
4 | Kelleci | skyregiontr.com | STEAM_0:0:452321433 | 201000 |
5 | LittleJumpy | STEAM_0:0:432093841 | 199773 |
6 | GAME OVER | STEAM_0:1:201521340 | 199628 |
7 | ?Chiruno? | STEAM_0:1:199807861 | 199032 |
8 | YatâşsayalaÄaşşâ | STEAM_0:0:598247819 | 191536 |
9 | [SR] Emir | STEAM_0:0:229532763 | 187155 |
10 | chansey | STEAM_0:0:142460430 | 184864 |
11 | che | STEAM_0:0:571631093 | 161299 |
12 | pwT | STEAM_0:0:180110568 | 145495 |
13 | karmanerkan | STEAM_0:1:114082704 | 144813 |
14 | OneForce | STEAM_0:1:552362562 | 140787 |
15 | Alp | STEAM_0:0:555645537 | 140248 |
16 | Unmaykr | STEAM_0:1:565474688 | 121305 |
17 | the end is near | STEAM_0:0:510189141 | 113951 |
18 | l have kids in my basement | STEAM_0:0:595678824 | 109732 |
19 | [SR] | Müfit | STEAM_0:1:549647686 | 105756 |
20 | K.Shcmeichel | STEAM_0:0:585997254 | 102302 |
21 | [SR] JAGUAR | STEAM_0:1:642104711 | 101743 |
22 | Ivan the Space Biker | STEAM_0:0:101639846 | 100926 |
23 | elsexo | STEAM_0:0:643573897 | 100589 |
24 | Esbarel | STEAM_0:0:148786884 | 100069 |
25 | cocukkesici | STEAM_0:0:573743305 | 97347 |
26 | ETAHA | STEAM_0:1:186139665 | 96967 |
27 | BlueStar | STEAM_0:1:599276660 | 94688 |
28 | Bukadae | STEAM_0:1:614657979 | 92023 |
29 | Judgment Man | STEAM_0:1:197525580 | 90998 |
30 | KARADAYI | STEAM_0:1:103664166 | 90156 |
31 | Gorkido | STEAM_0:1:570656004 | 88225 |
32 | pod | STEAM_0:1:180957214 | 87840 |
33 | EeTee | STEAM_0:0:93278017 | 87694 |
34 | Charlie | STEAM_0:1:147167724 | 87546 |
35 | lhaikk | STEAM_0:1:436523808 | 87408 |
36 | MManyaKK | STEAM_0:1:558407054 | 83980 |
37 | momoman | STEAM_0:0:145973996 | 81582 |
38 | DarthPikachu | STEAM_0:0:89672503 | 79427 |
39 | BAY E | STEAM_0:1:446560956 | 79030 |
40 | Serial Designation J | STEAM_0:0:624263005 | 76631 |
41 | 323189u2309821093812 | STEAM_0:0:204531614 | 76350 |
42 | Zeal | STEAM_0:1:176777937 | 76177 |
43 | MasterSlenderTR | STEAM_0:1:71375708 | 76168 |
44 | kafkef | STEAM_0:1:89390868 | 75587 |
45 | dr.lichichßichs | STEAM_0:1:30397463 | 74890 |
46 | Elmalı soda | STEAM_0:0:439316772 | 72639 |
47 | â˜AusH☠| STEAM_0:0:50465558 | 70532 |
48 | James Edward Harden | STEAM_0:1:245748977 | 69180 |
49 | taylan dündar | STEAM_0:0:65691176 | 68781 |
50 | The Alpha | STEAM_0:1:29783646 | 68418 |
51 | mew | STEAM_0:1:508668133 | 67777 |
52 | Necmettinin Elçisi | STEAM_0:0:455005003 | 67678 |
53 | Anti_Dragon | STEAM_0:1:504397439 | 66941 |
54 | yamaÅŸuk | STEAM_0:1:177909868 | 66882 |
55 | ๖ۣۜEsra | STEAM_0:1:191259839 | 66835 |
56 | Decandence | STEAM_0:1:427538169 | 66680 |
57 | Android Device Connected | STEAM_0:0:641992417 | 66003 |
58 | HOT N*GGA | STEAM_0:0:145846603 | 66000 |
59 | lusion | STEAM_0:0:81137187 | 65594 |
60 | Red Lord | STEAM_0:1:566845041 | 64906 |
61 | Hope | STEAM_0:1:509268906 | 64871 |
62 | [SR] | Åžehmustan | STEAM_0:1:554109672 | 64068 |
63 | futrN | STEAM_0:0:81344771 | 63900 |
64 | sven | STEAM_0:0:427910400 | 63272 |
65 | XesNix | STEAM_0:0:104638544 | 61969 |
66 | Sucuklu Yumurta | STEAM_0:1:614503067 | 58975 |
67 | ✪ Chopperr | STEAM_0:0:175578592 | 58792 |
68 | Sisatıcı | STEAM_0:1:49441531 | 58374 |
69 | sinu | STEAM_0:1:192219354 | 58214 |
70 | WHAT | STEAM_0:1:80537177 | 56413 |
71 | SÜLEYMAN ÇAKIR | STEAM_0:0:580529985 | 56351 |
72 | Çetin | STEAM_0:0:190835321 | 55841 |
73 | Rin | STEAM_0:1:516174433 | 55672 |
74 | M A M A J I | STEAM_0:1:220637949 | 55241 |
75 | [SR] | ByroNix | STEAM_0:0:552076579 | 55190 |
76 | Parzal | STEAM_0:1:19591910 | 53862 |
77 | ersguter Buuuschdii !! | STEAM_0:0:33451475 | 53599 |
78 | pukilac | STEAM_0:1:584461010 | 53496 |
79 | ᶠᵘᶜᵏᵧₒᵤSadece Öl | STEAM_0:0:424479106 | 52556 |
80 | XLR8- | STEAM_0:1:120099356 | 52494 |
81 | Temkinemin | STEAM_0:0:184009810 | 52210 |
82 | sacrificial cat | STEAM_0:0:189101306 | 51914 |
83 | SORRY M8 | STEAM_0:1:217182071 | 51786 |
84 | Rubin | STEAM_0:0:551128277 | 51423 |
85 | Snipe#TF2EASY | STEAM_0:1:526632555 | 51006 |
86 | [SR] | Cgaming | STEAM_0:0:532033837 | 50433 |
87 | ManualPardon | STEAM_0:0:78990647 | 50331 |
88 | LordBlood | STEAM_0:0:92028430 | 50239 |
89 | Shykreus | STEAM_0:1:53872467 | 49950 |
90 | Sucuksuz Yumurta | STEAM_0:1:591072481 | 49545 |
91 | Traumliebhaber #tf2easy | STEAM_0:0:768435578 | 49166 |
92 | Dedem | STEAM_0:1:126099060 | 48726 |
93 | körü | STEAM_0:0:148792267 | 48248 |
94 | La Fontaine | STEAM_0:1:599879412 | 48126 |
95 | prisoner | STEAM_0:1:621976177 | 47427 |
96 | Sousuke | STEAM_0:1:609628163 | 47316 |
97 | Allahsız Bedava Lavuk | STEAM_0:1:125182204 | 47285 |
98 | night | STEAM_0:1:189146512 | 46688 |
99 | nigel | STEAM_0:0:629149365 | 46136 |
100 | osi | STEAM_0:0:522267931 | 45964 |